| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Luftverkehr |
| Produktionskapazität: | 50,000 piece /day |
| Verpackung: | EPE+CARTON |
| Lieferdatum: | 5-7 days | Art: | Standard |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Light-Bo | Ziffernhöhe:: | 9 |
Ultrahelle, rote, einstellige 0,39-Zoll-7-Segment-LED-Anzeige mit gemeinsamer Anode für Induktionsherde – 10 x 13 x 7 mm





| Gehäuseabmessungen: | 10 X 13 x 7 mm |
| Zeichenhöhe: | 9.9mm (0,39 ") |
| Polarität | gemeinsame Anode |
| Segment / Gesichtsfarbe | weißes diffuses / schwarzes Gesicht |
| Emittng Farbe: | ultrahellen roten |
| Wellenlänge: | 620-625nm |
| Leuchtstärke: | 80-100 mcd |
| Durchlassspannung | 1.8-2.3V |
LED-Farbe : in den Farben rot,blau,Grün,Orange,Gelb, Weiß



hohe Lichtstärke
Niedrigen geringen Betrieb
stabile Performance
kontinuierliche einheitliche Segmente
Einfache Montage auf Leiterplatte und Steckdosen
ic kompatibel
lange Lebensdauer
erfüllen die RoHS-konform
Anwendung:
weit verbreitet für Haushaltsgeräte verwendet, Induktionsherde ,Dunstabzugshaube ,Intrumentplatten, Digitale Feuchte- / Temperatur- / Wandleranzeigen und so weiter .

Kategorie: einstellige LED-Anzeige
Verwandte Kategorie: 3-stellige LED-Anzeige 2-stellige LED-Anzeige LED-Anzeige zur Temperaturregelung LED-Anzeige des Backofentimers benutzerdefinierte LED-Anzeige