| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 50.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Karton |
| Lieferdatum: | 5-7 Tage | Art: | Standard |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Light-Bo | Zeichenhöhe:: | 9 |
einstellige 7-Segment-LED-Anzeige mit 0,39 Zoll gemeinsamer Kathode für Instrumententafel-10 x 13 x 7 mm




| Gehäuseabmessungen: | 10 X 13 x 7 mm |
| Zeichenhöhe: | 9.9mm (0,39 ") |
| Polarität | gemeinsame Kathode |
| Segment / Gesichtsfarbe | weißes diffuses / schwarzes Gesicht |
| Emittng Farbe: | ultrahellen roten |
| Wellenlänge: | 620-625nm |
| Leuchtstärke: | 80-100 mcd |
| Durchlassspannung | 1.8-2.3v / led |




hohe Lichtstärke
Niedrigen geringen Betrieb
stabile Performance
kontinuierliche einheitliche Segmente
Einfache Montage auf Leiterplatte und Steckdosen
ic kompatibel
lange Lebensdauer
Traf rohs
Anwendung:
weit verbreitet für Haushaltsgeräte verwendet, Intrumentplatten, Digitale Feuchte- / Temperatur- / Wandleranzeigen und so weiter .
Kategorie: einstellige LED-Anzeige
Verwandte Kategorie: 3-stellige LED-Anzeige 2-stellige LED-Anzeige LED-Anzeige zur Temperaturregelung LED-Anzeige des Backofentimers benutzerdefinierte LED-Anzeige