| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 20.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | Kunststoffschale + Karton |
| Lieferdatum: | 5 - 7 Tage die | Art: | Standard |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Light-Bo | Paketmaß: | 37.9 x 20.45 x 5.75mm |
| Zeichenhöhe: | 0 | ausstrahlende Farbe: | grün / rot / gelb |
| Anwendung: | Kühlschrank Steuer | rot: | 625nm |
| Gelb: | 585nm | Vorwärtsstrom: | 10ma |
| Polarität: | gemeinsame Anode |
Ultra rote / gelbe dreistellige 7-Segment-LED-Anzeigemodul-gemeinsame Anode für digitale Kühlschrankanzeige






| Paket dimenions | 37.9 x 20.45 x 5.75 mm |
| Zeichenhöhe | 0.67-Zoll |
| Polarität | gemeinsame Anode |
| Gesichtsfarbe | weiße Segmente schwarzes Gesicht mit Film |
| ausstrahlende Farbe | rot Gelb |
| Anwendung | Kühlschrank Steuer |
3- Ziffer sieben Segment LED-numerische Anzeigen
Zeichenhöhe: 17.12mm (0,67 Zoll)
Außenabmessungen: 37.9x20.45 x5.75 mm
Polarität: gemeinsame Anode
mit weißen Segmenten und schwarze Oberfläche mit Film
emittierende Farben:in den Farben rot, blau, Grün, Weiß, Bernstein, gelb und orange,Mehrfarben







hohe Lichtstärke und Zuverlässigkeit
Energieeffizient
stabile Performance
lange Lebensdauer
einfache Montage
ic kompatibel
Zertifikat: rohs
Anwendungen:
elektronische Haushaltsgeräte, Klimasteuer,Kühlschrank Indikatoren,Kühlschrank Steuer ,Kühlungssteuerung,Heizsteuerung,und so weiter .
Kategorie: benutzerdefinierte LED-Anzeige
Verwandte Kategorie: 6-stellige LED-Anzeige 5-stellige LED-Anzeige 4-stellige LED-Anzeige 3-stellige LED-Anzeige 2-stellige LED-Anzeige