| MOQ: | 500 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 50.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | Epe + karton |
| Lieferdatum: | 7-10 Tage | Art: | cob |
|---|---|---|---|
| Markenname: | LIGHT-BO | Außenabmessungen: | 32 * 15 * 7 |
| Ziffernhöhe: | 12 |
Kundenspezifische ultra rote Dreifach-Ziffer 7 Segment LED-Anzeige gemeinsame Anode für Temperaturregelung
| Außenabmessungen | 32*15*7.5Millimeter |
| Ziffernhöhe : | 12.1Mm (0,48 ") |
| Polarität: | gemeinsame Anode |
| LED-Farbe | superhellen rot |
| Wellenlänge: | 620-625nm |
| Leuchtstärke: | 50-60mcd |
| Durchlassspannung: | 1.8-2.3v / led |
| Vorwärtsstrom: | 12-15ma / led |
| Segment / Gesichtsfarbe: | Schwarzes Gesicht weißes Segment mit rotem Film |




mit hohem Wirkungsgrad und geringen Stromverbrauch
extrem niedrigen Strom
Low-Entwicklungskosten
großen Betrachtungswinkel vertikal und horizontal
stabile Performance
gute Konsistenz
lange Lebensdauer
einfache Montage
ic kompatibel
erfüllen die RoHS-konform
Anwendung:
weit verbreitet für Haushaltsgeräte verwendet, Instrumententafeln ,Klimaanlagen-Controller, Kühlschrank-Controller ,Temperaturregler und so weiter.
Anhang herunterladen
Kategorie: benutzerdefinierte LED-Anzeige
Verwandte Kategorie: 6-stellige LED-Anzeige 5-stellige LED-Anzeige 4-stellige LED-Anzeige 3-stellige LED-Anzeige 2-stellige LED-Anzeige