| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Luftverkehr |
| Produktionskapazität: | 10.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | Kartons |
| Lieferdatum: | 5 - 7 Tage die | Art: | Standard |
|---|---|---|---|
| Markenname: | LIGHT-BO | Ziffernhöhe: | 10 mm (0 |
| Packungsgröße: | 19 | Polarität: | gemeinsame Kathode |
| Farben: | ultrahellen weißen |
ultraweiße zweistellige 10mm 7-Segment-LED-Anzeige gemeinsame Kathode für Instrumententafel






| Gehäuseabmessungen: | 19.86*12.8*7 Millimeter |
| Zeichenhöhe: | 9.9mm (0,39 ") |
| Polarität | gemeinsame Kathode |
| Segment / Gesichtsfarbe | Gelbes Segment / schwarzes Gesicht |
| Emittng Farbe: | ultrahellen weißen |
| X/Y: | 0.29-0.31 |
| Leuchtstärke: | 80-100 mcd |
| Durchlassspannung | 2.8-3.2v / led |
hohe Lichtstärke
Niedrigen geringen Betrieb
stabile Performance
kontinuierliche einheitliche Segmente
Einfache Montage auf Leiterplatte und Steckdosen
ic kompatibel
lange Lebensdauer
RoHS-konform
Anwendung:
weit verbreitet für Haushaltsgeräte verwendet, Intrumentplatten, Digitale Feuchte- / Temperatur- / Wandleranzeigen und so weiter .
Kategorie: 2-stellige LED-Anzeige
Verwandte Kategorie: einstellige LED-Anzeige LED-Anzeige zur Temperaturregelung LED-Anzeige des Backofentimers benutzerdefinierte LED-Anzeige LED-Anzeige der Haubensteuerung