| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Art: | Standard |
| Markenname: | LightBo |
| Ziffernhöhe: | 0 | Außenabmessungen: | 25 |
|---|---|---|---|
| Polarität: | gemeinsame Anode | Farbe: | ultrahellen roten |
ultrahelle rote gemeinsame Anode zweistellig 0,54" 14-Segment-alphanumerisches LED-Display






| Beschreibungen | zweistelliges alphanumerisches 14-Segment-LED-Display |
| Gehäuseabmessungen | 25.2 x 21,1 x 7,9 mm |
| Zeichenhöhe | 13.8Mm (0,54 ") |
| Epoxy / Oberflächenfarbe | weißes Epoxid ,graue Oberfläche |
| LED-Farbe | ultrahellen roten |
| Wellenlänge | 630-635nm |
| Leuchtstärke | 70-90mcd |
| Durchlassspannung | 1.8-2.2v / led |
| Vorwärtsstrom | 5-10ma / led |
| Polarität | gemeinsame Anode |
Spezifikationen / Besonderheiten:
Eigenschaften:
hohe Lichtstärke
Energieeffizient
extrem niedrige Strom
stabile Performance
großer Betrachtungswinkel
lange Lebensdauer
Easymounting auf PC-Boards und Steckdosen
ic kompatibel
Zertifikat: rohs
LED-Farbe: in den Farben rot,blau, Grün, Weiß, Orange,Gelb
Anwendungen:
Instrumententafeln, Audiogeräte ,Haushaltsgeräte, Digitalanzeigen, numerische Anzeigen und so weiter