Gemeinsame Anode, 3-stellige 0,36-Zoll-Ultragrün-7-Segment-LED-Anzeigen – 22,5 x 14,0 x 7,2 mm
Eigenschaften:
dreistellige 0,36-Zoll-7-Segment-LED-Anzeigen
Zeichenhöhe: 9.2mm (0,36 Zoll)
mit weißen Segmenten schwarze Oberfläche gemacht
Leuchtfarbe: in den Farben rot, blau, Gelbgrün, reines grün, Weiß, Bernstein, orange und gelb
Gehäuseabmessungen: 22.50 x 14,0 x 7,2 mm
gemeinsame Anode / gemeinsame Kathode
gute Konsistenz
einfache Montage
ic kompatibel
hohe Lichtstärke
Energieeffizient
stabile Performance
erfüllen die RoHS-konform
APPLICATION:
weit verbreitet für digitale Displays, digitale Anzeigegeräte, Haushaltsgeräte, Instrumententafeln.
Code:ultrahelles Rot -ur
Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 90 | 100 | mcd | |
Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 620 | 625 | nm |
Code:ultraheller blauer BH
Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 100 | 120 | mcd | |
Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 460 | 470 | nm |
Code:orange -f
Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 600 | 605 | nm |
Code:superhelles Rot -r
Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 630 | 635 | nm |
absolute Höchstwerte (ta=25℃)
Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
Durchlassstrom (pro Würfel) | ipm | 20 | mA |
Sperrspannung (pro Würfel) | Vr | 5 | V |
Verlustleistung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+120 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | tstg | -40~+120 | ℃ |
Löttemperatur (3 Sek.) | Th | 260 | ℃ |