| MOQ: | 500 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 50.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Karton |
| Lieferdatum: | 5 - 7 Tage die | Art: | Standard |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Light-Bo | Polarität: | gemeinsame Anode |
| Außenabmessungen: | 37 | Zeichenhöhe: | 13.8mm (0.54 " |
Ultrarotes dreistelliges alphanumerisches 14-Segment-LED-Display 0,54" gemeinsame Anode für Temperaturregler





| Beschreibungen | dreistellige alphanumerische 14-Segment-LED-Anzeige |
| Gehäuseabmessungen | 37.8 X 21,1 x 7,9 mm |
| Zeichenhöhe | 13.8Mm (0,54 ") |
| Epoxy / Oberflächenfarbe | weißes Epoxid ,graue Oberfläche |
| LED-Farbe | ultrahellen roten |
| Wellenlänge | 630-635nm |
| Leuchtstärke | 70-90mcd |
| Durchlassspannung | 1.8-2.2v / led |
| Vorwärtsstrom | 5-10ma / led |
| Polarität | gemeinsame Anode |




Spezifikationen / Besonderheiten:
Eigenschaften:
hohe Lichtstärke
Energieeffizient
extrem niedrige Strom
stabile Performance
großer Betrachtungswinkel
lange Lebensdauer
Easymounting auf PC-Boards und Steckdosen
ic kompatibel
Zertifikat: rohs
Anwendungen:
Instrumententafeln, Audiogeräte ,Haushaltsgeräte, Digitalanzeigen, numerische Anzeigen und so weiter