| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | FOB,EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 20.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Karton |
| Lieferdatum: | 10 - 15 Tage |
| Markenname: | Light-Bo | Anwendung: | Hubpositionsanzeige |
|---|---|---|---|
| Durchlassspannung: | 2 | Spezifikation: | 24 * 32 * 7mm |
Produktbeschreibungen:
5*7 quadratische Punktmatrix-LED-Anzeige
emittierenden Punktdurchmesser:3.5Millimeter
Außenabmessungen:24*32*7 Millimeter
Verbindung:Reihen Kathode Spalte Anode
Leuchtfarbe:ultrahellen roten
Wellenlänge:620-625nm
iv: 70-90mcd
VF:1.8-2.2V/LED
in den Farben rot,blau,Gelb,Grün,Orange,weiß und bernsteinfarben
Produkteigenschaften:
hohe Lichtstärke geringer Stromverbrauch
stabile Performance
lange Lebensdauer
kontinuierliche Einheitlichkeit
einfache Montage
ic kompatibel
RoHS-Richtlinien-konform
Code:superhelles Rot -r
Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 630 | 635 | nm |
Code:ultrahelles Rot -ur
Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 90 | 100 | mcd | |
Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 620 | 625 | nm |
Code:ultraheller blauer BH
Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 100 | 120 | mcd | |
Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 460 | 470 | nm |






absolute Höchstwerte (ta=25ºC)
| Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
| Durchlassstrom (pro Würfel) | ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Würfel) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | ºC |
| Lagertemperaturbereich | tstg | -40~+85 | ºC |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | ºC |
Anwendungen:
weithin bekannt für Liftposition Indikatoren, Aufzugsetagenanzeigen und Anzeigebildschirme,bewegen Zeichen,Schwarzes Brett,Haushaltsgeräte und so weiter
Kategorie: 5 x 7 Quadrat Dot-Matrix-LED-Displays
Verwandte Kategorie: 5 x 8 Dot-Matrix-LED-Displays 5 x 7 Dot-Matrix-LED-Display 8 x 8 Quadrat Dot-Matrix-LED-Displays 16 x 16 Dot-Matrix-LED-Displays 8 x 8 Dot-Matrix-LED-Display