| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | FOB,EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 20.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Karton |
| Lieferdatum: | 10 - 15 Tage |
| Markenname: | Light-Bo | ausstrahlende Farbe: | ultrahellen weißen |
|---|---|---|---|
| charakteristisch: | Hohe Qualität mit vernünftigem Preis | Bildschirmgröße: | 9 |
44*16mm ultraweiße 7-Segment-LED-Anzeige, 4-stellig, gemeinsame Kathode für eingebauten Ofentimer





| Gehäuseabmessungen | 44 x 16 x 11.85mm |
| Zeichenhöhe | 9.92mm (0,38 ") |
| Gesichtsfarbe | schwarz |
| Polarität | gemeinsame Kathode |
| ausstrahlende Farbe | ultrahellen weißen |
| Betriebstemperatur | max. +105c ~ 120ºC |
| Pin-Typ | SMD |
hohe Lichtstärke
Low-Power-cumsuption
stabile perforance
gute Konsistenz
großer Betrachtungswinkel
longe Lebensdauer
ic kompatibel
Das Display hält Umgebungstemperaturen von +105 °C bis +120 °C stand.
RoHS/REAK-konform
LED-Farbe: in rot erhältlich,blau, Grün, Weiß, Bernstein, Orange
absolute Höchstwerte (ta=25ºC)
| Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
| Durchlassstrom (pro Würfel) | ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Würfel) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | ºC |
| Lagertemperaturbereich | tstg | -40~+85 | ºC |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | ºC |
Code:gelb grün- j
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 569 | 574 | nm |
Code:bernsteinfarben/gelb -y
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 585 | 595 | nm |
Code:orange -f
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 600 | 605 | nm |
Code:superhelles Rot -r
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 630 | 635 | nm |
Code:ultrahelles Rot -ur
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 625 | 635 | nm |
Code:reines Grün -g
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 515 | 525 | nm |
Code:ultraheller blauer BH
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 460 | 465 | nm |
Code:ultrahelles Weiß -ws
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Farbkoordinaten | X/Y | wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Anwendung :
ideal für Haushaltsgeräte ,digitalen Multifunktions-Backofen Timer-Steuerung ,Gaskocher, Kochtimer und so weiter .
Kategorie: 4-stellige LED-Anzeige
Verwandte Kategorie: LED-Anzeige zur Temperaturregelung LED-Anzeige des Backofentimers benutzerdefinierte LED-Anzeige LED-Anzeige der Haubensteuerung LED-Uhr-Anzeige