| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 20.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Karton |
| Lieferdatum: | 5 - 7 Tage die | Art: | Standard |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Light-Bo | emittierenden Punktdurchmesser:: | 3mm |
| Außenabmessungen: | 23 | Verbindung: | Reihen Kathode Spalte Anode |
| emittierende Farben: | ultrahellen roten |
Ultrahelle rote Punktmatrix-LED-Anzeige 5 * 8 3 mm für die Hubpositionsanzeige







Schlüsselspezifikationen / Besonderheiten:
| Gehäuseabmessungen | 23.4*37.3*8 Millimeter |
| Gesichtsfarbe | weißes Epoxy schwarzes Gesicht |
| Verbindung | Reihen Kathode Spalte Anode |
| Farbe | ultrahellen roten |
| Wellenlänge | 620-625nm |
| IV | 80-100mcd / LED |
| Durchlassspannung (vf) | 1.8-2.2V |
| Vorwärtsstrom | 5-10mA |
| Sperrspannung | 5V |
emittierende Farben: rot, blau, Weiß, Gelbgrün, reines grün, Bernstein, Orange
hohe Lichtstärke geringer Stromverbrauch
großer Betrachtungswinkel
stabile Performance
kontinuierliche einheitliche Punkte
lange Lebensdauer
einfache Montage
ic kompatibel
RoHS-Richtlinien-konform
appliction:
weit verbreitet für Haushaltsgeräte verwendet, Lift Positionsanzeigen, Digitalanzeigen, Aufzug Bodenindikatoren, Bildschirm und so weiter .
Kategorie: 5 x 8 Dot-Matrix-LED-Displays
Verwandte Kategorie: 5 x 7 Quadrat Dot-Matrix-LED-Displays 16 x 16 Dot-Matrix-LED-Displays 8 x 8 Dot-Matrix-LED-Display 5 x 7 Dot-Matrix-LED-Display 8 x 8 Quadrat Dot-Matrix-LED-Displays