| MOQ: | 5000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 30.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Karton |
| Lieferdatum: | 5 - 7 Tage die | Art: | cob |
|---|---|---|---|
| Markenname: | Light-Bo | Zeichenhöhe: | 10 |
| Außenabmessungen: | 40 | Polarität: | gemeinsame Kathode |
| ausstrahlende Farbe: | reines Weiß |
Reinweiße 0,39" 4-stellige 7-Segment-LED-Uhranzeige, halogenfrei, für Heißluftfritteuse






Hauptmerkmale :
.
Zeichenhöhe: 0.39 Zoll (10,0 mm)
Gehäuseabmessungen: 40.18 x 12,8 x 10 mm
Polarität: gemeinsame Kathode
Cour ausstrahlen: reines Weiß
X:0.29-0.31
Y:0.29-0.31
Leuchtstärke: 80-100 mcd
Durchlassspannung: 2.8-3.2v / led
Vorwärtsstrom:5-10ma / led
reinweiße LEDs , weiß Segmente schwarze Oberfläche
emittierende Farben: in den Farben rot, blau, Gelbgrün, reines grün, reines Weiß, Bernstein, und orange
hohe Lichtstärke und Zuverlässigkeit
Energieeffizient
extrem niedrige Strom
stabile Performance
lange Lebensspanne
einfache Montage
ic kompatibel
trifft RoHS konform
absolute Höchstwerte (ta=25ºC)
| Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
| Durchlassstrom (pro Würfel) | ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Würfel) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | ºC |
| Lagertemperaturbereich | tstg | -40~+85 | ºC |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | ºC |
Code:gelb grün- j
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 569 | 574 | nm |
Code:bernsteinfarben/gelb -y
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 585 | 595 | nm |
Code:orange -f
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 600 | 605 | nm |
Code:superhelles Rot -r
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 630 | 635 | nm |
Code:ultrahelles Rot -ur
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 625 | 635 | nm |
Code:reines Grün -g
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 515 | 525 | nm |
Code:ultraheller blauer BH
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 460 | 465 | nm |
Code:ultrahelles Weiß -ws
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-Farbtemperatur | K | wenn=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Farbkoordinaten | X/Y | wenn=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
HALOGEN FREE
APPLICATION:
Wird häufig für Heißluftfritteusen verwendet, Induktionsherde,Set-Top-Boxen, Haushaltsgeräte, Temperaturanzeigen, Armaturenbretter usw..
Kategorie: 4-stellige LED-Anzeige
Verwandte Kategorie: LED-Anzeige zur Temperaturregelung LED-Anzeige des Backofentimers benutzerdefinierte LED-Anzeige LED-Anzeige der Haubensteuerung LED-Uhr-Anzeige