| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 20.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Karton |
| Lieferdatum: | 5 Tage |
| Markenname: | LIGHT-BO | Art: | Kolben |
|---|---|---|---|
| Zeichenhöhe: | 18 | Gehäuseabmessungen: | 55 * 22 |
| Polarität: | gemeinsame Kathode |
Hohe Helligkeit rot/gelb/grün angepasst dreistellige 7-Segment-LED-Anzeige für Kühlschrank-Steuerung
helles 3-stelliges LED-Display
rot/gelb/grün 3-stellig
benutzerdefinierte 7-Segment-Kühlschrank-LED
dreistellige Kühlschrank-Kontroll-LED
helles 3-stelliges RGB-Display
Das kundenspezifische dreistellige 7-Segment-LED-Display von Light-Bo im Cob-Stil wurde entwickelt, um außergewöhnliche Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit für Haushaltsgeräte und Klimaanlagen zu gewährleisten.. mit einer Zeichenhöhe von 0,75 Zoll (18,95 mm) und kompakten Abmessungen (55 × 22,5 × 7 mm), Es verfügt über klare weiße Segmente auf einer schwarzen Oberfläche (geschützt durch eine haltbare Folie) und unterstützt eine lebendige Mehrfarbenemission – einschließlich Rot, Gelb, reines grün, blau, Weiß, Bernstein, und orange. mit einer gemeinsamen Kathodenkonfiguration konzipiert, Dieses Display vereint hohe Lichtstärke (70-140 mcd) mit geringem Stromverbrauch, Ideal für die Steuerung von Klimaanlagen, Kühlschrank Indikatoren, und Heiz-/Kühlsysteme.


lebendige Mehrfarbenoptionen:Zu den emittierenden Farben gehört Rot (625–635 nm), gelb (585-590nm), reines Grün (515-525 nm), plus blau, Weiß, Bernstein, und Orange – ideal für farbcodierte Bedienelemente (z. B.., Heizung vs. Kühlung).
groß, klare Ziffern:0.75-Zoll (18,95 mm) Zeichenhöhe sorgt für gute Lesbarkeit, verstärkt durch hohe Lichtstärke (70-140mcd) und gleichmäßige Segmentausleuchtung.
langlebiges Design:weiße Segmente auf schwarzer Oberfläche mit Schutzfolie für Kratzfestigkeit, gepaart mit stabiler Leistung und langer Lebensdauer.
energieeffizient:niedrige Durchlassspannung (1,8–3,3 V/LED) und Stromstärke (5–10 mA/LED) minimieren den Stromverbrauch, ideal für energiebewusste Geräte.
einfache Integration:gemeinsame Kathodenkonfiguration, IC-Kompatibilität, und einfache Montage rationalisieren,Einbau in Klimaanlagen, Kühlschränke, und Bedienfelder.
RoHS-konform:erfüllt globale Umweltstandards und gewährleistet Sicherheit für den privaten und gewerblichen Gebrauch.
Detailbild


technische Spezifikationen
| Spezifikation | Details |
| Markenname | LIGHT-BO |
| Art | COB |
| Ziffernanzahl | dreistellig (3 Ziffern) |
| Zeichenhöhe | 18.95mm (0,75 Zoll) |
| Gehäuseabmessungen | 55×22.5×7Millimeter |
| Polarität | gemeinsame Kathode |
| emittierende Farben | rot (625-635 nm), gelb (585-590nm), reines Grün (515-525 nm), plus blau, Weiß, Bernstein, Orange |
| Leuchtstärke | rot: 70-90mcd; Gelb: 80-90mcd; reines grün: 120-140mcd |
| Durchlassspannung | rot Gelb: 1。8-2。3v; reines grün: 2。8-3。3v |
| Vorwärtsstrom | 5-10mA/LED |
| Oberflächengestaltung | weiße Segmente auf schwarzem Untergrund (mit Folie) |
| Beachtung | RoHS |
ideal für:
elektronische Haushaltsgeräte
Klimaanlagensteuerungen
Kühlschrankanzeigen und -steuerungen
Kühl-/Heizsysteme
Klimabedienfelder
Anwendungsszenario Bild

Bestellung & Logistik
Mindestauftragsgröße:1000 Stücke
Handel Begriff:EXW
Zahlungsbedingungen: T/T, WU
Herkunft:guangdong, China (Festland)
Transportmöglichkeiten:Ozean, Luft, Land
Produktionskapazität:100,000 PC / Woche
Verpackung:epe + Karton (sicherer Schutz für den Transport)
Lieferzeit:5-7 Tage
absolute Höchstwerte (ta=25ºC)
| Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
| Durchlassstrom (pro Würfel) | ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Würfel) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+85 | ºC |
| Lagertemperaturbereich | tstg | -40~+85 | ºC |
| Löttemperatur (≤3 Sekunden) | Th | 260 | ºC |
Code:gelb grün- j
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 569 | 574 | nm |
Code:bernsteinfarben/gelb -y
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 585 | 595 | nm |
Code:orange -f
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 600 | 605 | nm |
Code:superhelles Rot -r
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 630 | 635 | nm |
Code:ultrahelles Rot -ur
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 625 | 635 | nm |
Code:reines Grün -g
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 515 | 525 | nm |
Code:ultraheller blauer BH
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 460 | 465 | nm |
Die dreistellige 7-Segment-Anzeige von light-bo kombiniert große, lesbare Ziffern mit vielseitigen Mehrfarbenoptionen, Dadurch ist es ideal für Haushaltsgeräte und Klimaanlagen. sein langlebiges Design, Energieeffizienz, und RoHS-Konformität gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit, während die einfache Integration die Herstellung vereinfacht. unterstützt durch hohe Produktionskapazität und schnelle Lieferung, Es wurde entwickelt, um die Sichtbarkeit und Leistung Ihrer Produkte zu verbessern.
Kategorie: LED-Anzeige zur Temperaturregelung
Verwandte Kategorie: 4-stellige LED-Anzeige 3-stellige LED-Anzeige 2-stellige LED-Anzeige einstellige LED-Anzeige LED-Anzeige des Backofentimers