| MOQ: | 1000 Stück / Stück |
|---|---|
| Handelsbezeichnung: | FOB,EXW |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Seeverkehr, Luftverkehr, Landverkehr |
| Produktionskapazität: | 20.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Karton |
| Lieferdatum: | 15 - 20 Tage |
| Art: | Charakter | Markenname: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| Lebenszeit: | mehr als 2 Jahre | Außenabmessung: | 47*22*8 mm |
| Oberfläche: | weiß Segmente schwarze Oberfläche | Ziffernhöhe: | 17 mm |
Ultrahelle blaue dreistellige 7-Segment-LED-Anzeige, gemeinsame Anode für Kühlschranksteuerung
Zeichenhöhe: 17mm (0,67 Zoll)
Außenabmessungen: 47 x 22 x 8 mm
Polarität: gemeinsame Anode
ausstrahlende Farbe: ultrahellen blauen
Wellenlänge:460-465
Leuchtstärke : 80-100mcd
Durchlassspannung: 2.8-3.3v / led
Vorwärtsstrom: 5-10ma / led
emittierende Farben:in den Farben rot, blau, Grün, Weiß, Bernstein, gelb und orange,Mehrfarben
Farbe:reines grün
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn = 20 mA | 2.5 | 3.0 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn = 20 mA | 120 | 160 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | λ | wenn = 20 mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn = 20 mA | 515 | 525 | nm |
Code:gelbgrün - j/ju
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 569 | 573 | nm |
Code:bernsteinfarben/gelb -y
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 585 | 595 | nm |
Code:orange -f
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 600 | 605 | nm |
Code:superhelles Rot -r
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 630 | 635 | nm |
Code:ultrahelles Rot -ur
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 90 | 100 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 620 | 625 | nm |
Code:ultraheller blauer BH
| Parameter | Symbol | Bedingung | min | typ | max | Einheit |
| Durchlassspannung | Vf | wenn=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
| Sperrspannung | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| Lichtstärke | Iv | wenn=10mA | 100 | 120 | mcd | |
| Spektrum mit Halbwertszeit | △λ | wenn=10mA | 20 | nm | ||
| Wellenlänge | Dλ | wenn=10mA | 460 | 470 | nm |
absolute Höchstwerte (ta=25℃)
| Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
| Durchlassstrom (pro Würfel) | ipm | 20 | mA |
| Sperrspannung (pro Würfel) | Vr | 5 | V |
| Verlustleistung (pro Würfel) | Pm | 80 | mW |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Lagertemperaturbereich | tstg | -40~+120 | ℃ |
| Löttemperatur (3 Sek.) | Th | 260 | ℃ |
Anwendung von Segment-LED-Anzeigen
weithin bekannt für Liftposition Indikatoren, Aufzugsetagenanzeigen und Anzeigebildschirme,bewegen Zeichen,Schwarzes Brett,Haushaltsgeräte und so weiter


Kategorie: 3-stellige LED-Anzeige
Verwandte Kategorie: einstellige LED-Anzeige LED-Anzeige zur Temperaturregelung LED-Anzeige des Backofentimers benutzerdefinierte LED-Anzeige LED-Anzeige der Haubensteuerung