| MOQ: | 1 Stück / Stück |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | T/T, WU |
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Mainland) |
| Transportmittel: | Luftverkehr |
| Produktionskapazität: | 10.000 Stück / Tag |
| Verpackung: | EPE + Carton |
| Lieferdatum: | 5-7 Tage |
| Art: | cob | Markenname: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| Gehäuseabmessungen: | 40 x 40 x 3 | emittierenden Punkt diamter: | 1.8mm |
| ausstrahlende Farbe: | ultrahellen roten | Anwendung: | Bildschirme & |
| Paket-Maße | 40 x 40 x 3.5mm |
| Polarität | Row Column Anode Kathode |
| Gesicht/Dot Farbe | Weißer Punkt Black Face |
| Emitting Farbe | Ultra Bright Yellow |
| Leuchtstärke | 80-100mcd / Punkt |
| Vorwärtsspannung (pro Würfel) | 1.8-2.2V |
| Wellenlängenbereich | 620-625nm |
| Anwendung | Movin Zeichen / Foren / Lift Positionsanzeigen |

Kategorie: 16 x 16 Dot-Matrix-LED-Displays
Verwandte Kategorie: 8 x 8 Dot-Matrix-LED-Display 5 x 8 Dot-Matrix-LED-Displays 5 x 7 Dot-Matrix-LED-Display 8 x 8 Quadrat Dot-Matrix-LED-Displays 5 x 7 Quadrat Dot-Matrix-LED-Displays